par Dries Torreele
Product | Normaal tarief | Tarief van 8/05 t.e.m. 30/09 |
---|---|---|
Maaltijden | 12% | 6% |
Dranken (incl. alcohol) | 21% | 6% |
Product | Normaal tarief | Tarief van 8/05 t.e.m. 30/09 |
---|---|---|
Maaltijden | 12% | 6% |
Dranken (incl. alcohol) | 21% | 6% |
Product | Normaal tarief | Tarief van 8/05 t.e.m. 30/09 |
---|---|---|
Maaltijden/ voeding* | 6% | 6% |
Dranken (excl. alcohol) | 6% | 6% |
Alcoholische dranken | 21% | 21% |
Dries Torreele
Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be
Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.
Lisez nos derniers articles et communiqués de presse pour vous tenir informé(e) des changements dans votre secteur.